オススメ記事
ここから記事の本文です
オススメ記事
ここから記事の本文です
最近の健康法で
16時間断食をしよう!
ファスティングしよう!
ってよく見かけますが
それって栄養的に大丈夫なの?
と思ったことはないでしょうか。
なので今回は私が食べている一日一食の食事で栄養素的に足りるかどうかを検証していきます。
ちなみに今回紹介する食事は火を一切使わないのでずぼら君にもオススメです。
成人男性が一日に必要な栄養素は以下の通り。
栄養素 | 成人男性が必要な摂取量 |
エネルギー | 2650kcal |
タンパク質 | 65g |
炭水化物 | 1,200kcal、250g |
脂質 | 50g |
食物繊維 | 21g以上 |
ビタミンA | 850µg |
ビタミンC | 100mg |
ビタミンD | 8.5µg |
ビタミンE | 6.0mg |
ビタミンK | 150µg |
ビタミンB1 | 1.4mg |
ビタミンB2 | 1.6mg |
ビタミンB6 | 1.4mg |
ビタミンB12 | 2.4µg |
ナトリウム | 7.5g未満 |
カリウム | 2500mg |
カルシウム | 800mg |
マグネシウム | 340mg |
リン | 1000mg |
鉄 | 7.5mg |
亜鉛 | 11mg |
銅 | 0.9mg |
マンガン | 4.0mg |
n-6系脂肪酸 | 11g |
n-3系脂肪酸 | 2.0g |
µgってなんぞやと思って調べてみたら
100万分の1gでした。
訳わからん位少ないですね(笑)
極端な話、必要な栄養分を摂取できてカロリーが少なかったら
体を壊さずに痩せていくので問題は無い・・・はずです。
私が一日に食べている食事は
・キャベツ納豆キムチ丼
・ブロッコリー
・トマト
・ゆで卵
・プロテイン
キャベツ納豆キムチ丼はその名の通り
キャベツと納豆とキムチを丼に乗せた簡単な料理です。
ちなみにキムチと納豆は朝のうちに混ぜておくと乳酸菌が爆増するのでオススメです。
タンパク質は手軽に摂取できるようにプロテインで済ませています。
少ない栄養素は四捨五入で切り捨て、切り上げしています。
栄養素 | 成人男性が必要な摂取量 | 合計 | 丼 | ブロッコリー | トマト | ゆで卵 | プロテイン |
エネルギー | 2650kcal | 1240kcal | 730kcal | 33kcal | 15kcal | 71kcal | 391kcal |
タンパク質 | 65g | 109g | 25g | 4g | 6g | 74g | |
炭水化物 | 250g | 147.7g | 130g | 5g | 4g | 8.7g | |
脂質 | 50g | 22.6g | 11g | 5g | 6.6g | ||
食物繊維 | 21g以上 | 5g | 2g | 2g | 1g | ||
ビタミンA | 850µg | 460µg | 270µg | 60µg | 40µg | 90µg | |
ビタミンC | 100mg | 182mg | 50mg | 120mg | 12mg | ||
ビタミンD | 8.5µg | 3.3µg | 2µg | 1.3µg | |||
ビタミンE | 6.0mg | 4.5mg | 0.8mg | 2.4mg | 0.7mg | 0.6mg | |
ビタミンK | 150µg | 729.1µg | 550µg | 170µg | 3.3µg | 5.8µg | |
ビタミンB1 | 1.4mg | 0.6mg | 0.6mg | ||||
ビタミンB2 | 1.6mg | 0.6mg | 0.3mg | 0.2mg | 0.1mg | ||
ビタミンB6 | 1.4mg | 0.6mg | 0.4mg | 0.2mg | |||
ビタミンB12 | 2.4µg | 1.0µg | 0.5µg | 0.5µg | |||
カリウム | 2500mg | 6088mg | 5500mg | 350mg | 170mg | 68mg | |
カルシウム | 800mg | 171mg | 100mg | 42mg | 5mg | 24mg | |
マグネシウム | 340mg | 136.8mg | 100mg | 24mg | 7mg | 5.8mg | |
リン | 1000mg | 601mg | 400mg | 90mg | 21mg | 90mg | |
鉄 | 7.5mg | 5.5mg | 3.5mg | 1mg | 0.2mg | 0.8mg | |
亜鉛 | 11mg | 4.8mg | 3.6mg | 0.6mg | 0.6mg | ||
銅 | 0.9mg | 0.7mg | 0.6mg | 0.1mg | |||
マンガン | 4.0mg | 1.9mg | 1.9mg | ||||
n-6系脂肪酸 | 11g | 4.3g | 3.6g | 0.7g | |||
n-3系脂肪酸 | 2.0g | 0.3g | 0.3g |
結論としてはカロリー、栄養は足りていません。
カロリーに関しては半分以下なので相当ストイックな食事です。
栄養素は足りていませんが、体に不調は無いです。
これから来るかもですが・・・
昔から私はアトピー気質だったのですが、綺麗に治りました。
空腹こそ最強のクスリという著書もありますが、まさにその通りだったようです。
よく言えば頭がクリアになっています。
強いて悪い事を言えば
頭はクリアになっていますが頭を使った作業の持久力が無くなった感じがします。
ここら辺はカロリー不足が響いてる影響でしょう。
今の所は問題が無いのでこのまま続けますが、近所にラムーがあるので
100円のクソデカパンでも買ってカロリーを増やそうと思います。
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
コメント